航廈 |
時間 |
班機編號 |
出發地 |
狀態 |
1 | 0305 18:46 | 5X-61 | 香港 | 已到 |
1 | 0305 20:23 | CX-26 | 香港 | 已到 |
1 | 0305 20:47 | BR-697 | 安克拉治 | 已到 |
1 | 0305 21:00 | CI-6880 | 河內 | 已到 |
1 | 0305 21:11 | PO-225 | 仁川 | 已到 |
1 | 0305 22:08 | CI-5321 | 安克拉治 | 已到 |
1 | 0305 23:01 | CV-6104 | 巴庫 | 已到 |
1 | 0305 23:34 | CI-5705 | 東京 | 已到 |
1 | 0305 23:50 | CI-5822 | 香港 | 已到 |
1 | 0306 00:10 | CA-1091 | 上海/浦東 | 已到 |
1 | 0306 00:43 | CK-261 | 上海/浦東 | 已到 |
1 | 0306 00:55 | RH-568 | 香港 | 已到 |
1 | 0306 00:58 | KZ-7243 | 東京 | 已到 |
1 | 0306 00:58 | 5Y-7243 | 東京 | 已到 |
1 | 0306 00:59 | CI-5874 | 檳城 | 已到 |
1 | 0306 02:33 | CI-5147 | 大阪/關西 | 已到 |
1 | 0306 02:44 | BR-649 | 亞特蘭大 | 已到 |
1 | 0306 03:07 | BR-667 | 大阪/關西 | 已到 |
1 | 0306 04:37 | Y8-7911 | 廣州 | 已到 |
1 | 0306 04:45 | CV-6105 | 曼谷(BKK) | 已到 |
1 | 0306 04:54 | BR-682 | 深圳 | 已到 |
1 | 0306 05:09 | O3-6915 | 寧波 | 已到 |
1 | 0306 05:13 | CI-5117 | 洛杉磯 | 已到 |
1 | 0306 05:26 | BR-678 | 重慶 | 已到 |
1 | 0306 05:31 | BR-6536 | 香港 | 已到 |
1 | 0306 06:05 | LD-680 | 香港 | 已到 |
1 | 0306 06:41 | CI-5197 | 名古屋 | 已到 |
1 | 0306 07:03 | CI-5836 | 香港 | 更時 |
1 | 0306 07:15 | CI-5898 | 上海/浦東 | 更時 |
1 | 0306 07:43 | CI-5998 | 重慶 | 更時 |
1 | 0306 07:45 | CI-5253 | 安克拉治 | 更時 |
1 | 0306 08:26 | CI-5231 | 安克拉治 | 更時 |
1 | 0306 10:35 | O3-6917 | 深圳 | 準時 |
1 | 0306 11:20 | CI-5992 | 廈門 | 準時 |
1 | 0306 11:25 | CX-5 | 東京 | 準時 |
1 | 0306 11:40 | CI-5894 | 廣州 | 準時 |
1 | 0306 12:00 | CI-5872 | 新加坡 | 準時 |
1 | 0306 12:55 | NH-8539 | 東京 | 準時 |
1 | 0306 14:10 | NH-8537 | 東京 | 準時 |
1 | 0306 14:45 | BR-6078 | 曼谷(BKK) | 更時 |
1 | 0306 14:51 | FX-49 | 安克拉治 | 更時 |
1 | 0306 14:58 | FX-169 | 安克拉治 | 準時 |
1 | 0306 15:46 | CI-5235 | 西雅圖 | 更時 |
1 | 0306 16:00 | CI-5994 | 南京 | 準時 |
1 | 0306 17:05 | BR-6006 | 檳城 | 準時 |
1 | 0306 17:45 | CI-5321 | 安克拉治 | 準時 |
1 | 0306 17:50 | CI-5233 | 安克拉治 | 準時 |
1 | 0306 18:00 | TK-6486 | 阿塔蒂爾克 | 準時 |
1 | 0306 18:10 | CI-5926 | 鄭州 | 準時 |
1 | 0306 18:30 | PO-225 | 仁川 | 準時 |
航廈 |
時間 |
班機編號 |
目的地 |
狀態 |
1 | 0305 20:37 | FX-5196 | 克拉克 | 出發 |
1 | 0305 20:57 | 5X-61 | 安克拉治 | 出發 |
1 | 0305 21:17 | FX-14 | 安克拉治 | 出發 |
1 | 0305 21:23 | BR-677 | 重慶 | 出發 |
1 | 0305 22:14 | CI-5997 | 重慶 | 出發 |
1 | 0305 22:16 | CX-25 | 香港 | 出發 |
1 | 0305 22:47 | PO-224 | 名古屋 | 出發 |
1 | 0305 23:04 | BR-681 | 深圳 | 出發 |
1 | 0305 23:48 | LD-681 | 香港 | 出發 |
1 | 0306 00:15 | CI-5871 | 新加坡 | 出發 |
1 | 0306 00:27 | BR-6535 | 香港 | 出發 |
1 | 0306 00:58 | CI-5897 | 上海/浦東 | 出發 |
1 | 0306 01:11 | CV-6115 | 曼谷(BKK) | 出發 |
1 | 0306 02:01 | CI-5835 | 香港 | 出發 |
1 | 0306 02:39 | RH-569 | 香港 | 出發 |
1 | 0306 03:08 | CA-1092 | 上海/浦東 | 出發 |
1 | 0306 03:39 | KZ-7244 | 東京 | 出發 |
1 | 0306 03:39 | 5Y-7244 | 東京 | 出發 |
1 | 0306 04:02 | CK-262 | 上海/浦東 | 出發 |
1 | 0306 04:52 | CI-5635 | 孟買 | 出發 |
1 | 0306 05:08 | CI-5893 | 廣州 | 出發 |
1 | 0306 05:09 | BR-6077 | 曼谷(BKK) | 出發 |
1 | 0306 05:40 | CI-5991 | 廈門 | 出發 |
1 | 0306 05:54 | BR-6005 | 檳城 | 出發 |
1 | 0306 05:58 | O3-6916 | 寧波 | 出發 |
1 | 0306 06:35 | Y8-7912 | 廣州 | 出發 |
1 | 0306 06:47 | CV-6916 | 俄羅斯 | 出發 |
1 | 0306 07:45 | CI-5156 | 洛杉磯 | 準時 |
1 | 0306 08:00 | BR-654 | 芝加哥 | 更時 |
1 | 0306 09:00 | BR-668 | 安克拉治 | 準時 |
1 | 0306 09:40 | CI-5198 | 洛杉磯 | 準時 |
1 | 0306 10:00 | CI-5993 | 南京 | 更時 |
1 | 0306 10:00 | CI-5322 | 安克拉治 | 準時 |
1 | 0306 10:00 | CI-5925 | 鄭州 | 準時 |
1 | 0306 10:30 | CI-5238 | 大阪/關西 | 更時 |
1 | 0306 12:15 | O3-6918 | 深圳 | 準時 |
1 | 0306 12:20 | BR-650 | 亞特蘭大 | 準時 |
1 | 0306 12:55 | CX-5 | 香港 | 準時 |
1 | 0306 13:50 | CI-6651 | 曼谷(BKK) | 準時 |
1 | 0306 14:00 | CI-5706 | 東京 | 準時 |
1 | 0306 14:10 | CI-6851 | 檳城 | 準時 |
1 | 0306 14:25 | NH-8540 | 東京 | 準時 |
1 | 0306 14:30 | CI-5254 | 安克拉治 | 準時 |
1 | 0306 15:40 | NH-8538 | 東京 | 準時 |
1 | 0306 16:20 | BR-6819 | 香港 | 準時 |
1 | 0306 16:20 | CI-6887 | 河內 | 準時 |
1 | 0306 16:25 | FX-169 | 香港 | 準時 |
1 | 0306 18:30 | CI-5226 | 安克拉治 | 準時 |
1 | 0306 19:00 | CI-5853 | 雅加達 | 準時 |
航廈 |
時間 |
班機編號 |
出發地 |
狀態 |
2 | 0306 07:00 | BR-88 | 巴黎 | 取消 |
2 | 0306 07:05 | BR-66 | 維也納 | 取消 |
航廈 |
時間 |
班機編號 |
目的地 |
狀態 |
1 | 0306 06:48 | TR-898 | 東京 | 出發 |
1 | 0306 06:48 | SQ-8524 | 東京 | 出發 |
1 | 0306 07:00 | CI-833 | 曼谷(BKK) | 取消 |
2 | 0306 07:00 | BR-891 | 香港 | 取消 |
2 | 0306 07:10 | BR-281 | 宿霧 | 取消 |
2 | 0306 07:15 | BR-6071 | 曼谷(BKK) | 取消 |
2 | 0306 07:20 | BR-395 | 胡志明市 | 取消 |
1 | 0306 07:25 | CI-781 | 胡志明市 | 取消 |
1 | 0306 07:25 | JX-201 | 澳門 | 取消 |
2 | 0306 07:30 | CI-154 | 名古屋 | 取消 |
2 | 0306 07:35 | CI-55 | 雪梨 | 取消 |
1 | 0306 07:35 | CI-160 | 仁川 | 取消 |
1 | 0306 07:35 | CI-701 | 馬尼拉 | 取消 |
2 | 0306 07:40 | OZ-7143 | 仁川 | 取消 |
2 | 0306 07:40 | BR-225 | 新加坡 | 取消 |
1 | 0306 07:40 | JX-701 | 峴港 | 取消 |
2 | 0306 07:45 | BR-1211 | 曼谷(BKK) | 取消 |
2 | 0306 07:55 | BR-184 | 東京 | 取消 |
1 | 0306 08:00 | CI-903 | 香港 | 取消 |